学習フロー
CCAR-F合格のための推奨学習フロー。Phase 0〜5(23ユニット / 約70.5時間)で段階的に学びましょう。
公式リソースの全体像や詳細は、公式リソースガイドへ
Academy・Developer Docs・Engineering Blog等の詳細な解説があります
推奨学習フロー(23ユニット構成)
設計書に基づいた23ユニットの学習フローです。各ユニットにはリソース・タスク・完了基準が設定されています。
Exam Guide PDF 精読
全体 / 約2h
Academy: Claude 101 + AI Fluency(+ Cowork)
基礎 / 約3.5h
Academy: Building with the Claude API
D1,D4,D5 / 約8h
API Docs 精読: Agent SDK 基礎
D1 / 約4h
API Docs 精読: Hooks / Deployment
D1 / 約4.5h
API Docs 精読: Tool Use 基礎
D2 / 約4h
API Docs 精読: Structured Output + Built-in Tools
D2,D4,D5 / 約1.5h
Subagents + GitHub教材 ハンズオン
D1,D2 / 約3h
Academy: Claude Code in Action
D3 / 約2h
Academy: Introduction to Agent Skills
D3 / 約1.5h
Code Docs 精読: CLAUDE.md / Skills / Hooks / Agent Teams
D3 / 約3.5h
Code Docs 精読: Headless(-p) / CI/CD / Code Review / Security
D3 / 約4h
Academy: Introduction to MCP
D2 / 約2h
Academy: MCP Advanced Topics
D2 / 約2h
API/Code Docs 精読: MCP セクション
D2 / 約2h
API Docs 精読: Context Windows / Prompt Caching
D5 / 約2.5h
API Docs 精読: Test & Evaluate / ガードレール
D4,D5 / 約2h
Engineering Blog: 必須2記事
D1,D5 / 約2h
Prompt Engineering + Extended Thinking + Batch API
D4 / 約3.5h
GitHub教材: Prompt Evaluations(9章)
D4,D5 / 約2h
アンチパターン10個 + 核心原則の総復習
全体 / 約2h
練習問題: 大量演習(300問+)
全体 / 約6h
公式Practice Test + 弱点補強
全体 / 約3h
学習プラン別の概要
集中14日間集中プラン(経験者向け・1日4〜7時間)
| 日 | ユニット | 内容 |
|---|---|---|
| Day 1 | U-00, U-01 | Exam Guide + Claude 101 + AI Fluency(+ Cowork) |
| Day 2 | U-02(前半) | Building with the Claude API(前半) |
| Day 3 | U-02(後半) | Building with the Claude API(後半) |
| Day 4 | U-03 | Agent SDK 基礎(エージェントループ・セッション管理) |
| Day 5 | U-04 | Hooks / Deployment |
| Day 6 | U-05, U-06 | Tool Use + 構造化出力・Built-in Tools |
| Day 7 | U-07, U-08 | Subagents + GitHub教材 / Claude Code in Action |
| Day 8 | U-09, U-10 | Agent Skills + Code Docs精読(CLAUDE.md / Skills / Hooks) |
| Day 9 | U-11 | Code Docs精読(Headless / CI/CD / Code Review) |
| Day 10 | U-12〜U-14 | MCP(Academy + Docs精読)※U-13は試験対策としてはスキップ可 |
| Day 11 | U-15, U-16 | Context管理 + Test & Evaluate |
| Day 12 | U-17, U-18 | Blog必須2本 + Prompt Engineering |
| Day 13 | U-19〜U-21 | Evals + アンチパターン + 大量演習 |
| Day 14 | U-21〜U-22 | 演習仕上げ + Practice Test + 最終確認 |
標準7週間プラン(中級者向け・1日1〜2時間)
| 週 | ユニット | Phase |
|---|---|---|
| Week 1 | U-00〜U-02(前半) | Phase 0: 準備 + Phase 1 開始(9.5h) |
| Week 2 | U-02(後半), U-03 | Phase 1: APIの核心(8h) |
| Week 3 | U-04〜U-06 | Phase 1: Hooks・Tool Use・構造化出力(10h) |
| Week 4 | U-07〜U-10 | Phase 1 完了 + Phase 2: Claude Code(10h) |
| Week 5 | U-11〜U-14 | Phase 2 完了 + Phase 3: MCP(10h)※U-13はスキップ可 |
| Week 6 | U-15〜U-19 | Phase 4 + Phase 5 開始(12h) |
| Week 7 | U-20〜U-22 | Phase 5: 仕上げ(11h) |
じっくり12週間プラン(初心者向け・1日45分〜1.5時間)
| 週 | ユニット | Phase |
|---|---|---|
| Week 1 | U-00, U-01 | Phase 0: 準備(5.5h) |
| Week 2 | U-02(前半) | Phase 1: Building with the Claude API 前半(4h) |
| Week 3 | U-02(後半) | Phase 1: Building with the Claude API 後半(4h) |
| Week 4 | U-03 | Phase 1: Agent SDK 基礎(4h) |
| Week 5 | U-04 | Phase 1: Hooks / Deployment(4.5h) |
| Week 6 | U-05, U-06 | Phase 1: Tool Use + 構造化出力(5.5h) |
| Week 7 | U-07, U-08 | Phase 1 完了 + Phase 2 開始(5h) |
| Week 8 | U-09, U-10 | Phase 2: Claude Code(5h) |
| Week 9 | U-11, U-12 | Phase 2 完了 + Phase 3 開始(6h) |
| Week 10 | U-13〜U-16 | Phase 3 完了 + Phase 4(8.5h)※U-13はスキップ可 |
| Week 11 | U-17〜U-20 | Phase 5: Blog・プロンプト・演習準備(9.5h) |
| Week 12 | U-21, U-22 | Phase 5: 大量演習 + 模擬試験(9h) |
学習フローを把握したら、学習計画を立てて進めましょう。